Integración Secretaría de Asuntos Sociales |
|||
| SECRETARIO GENERAL | |||
| Titular | Suplente | Suplente | Suplente |
| Arq.Guillermo Rey | Fernando Calvette | Ana María De Vita | Juan Manuel Piegas |
| SECRETARIO DE HONOR | |||
| Arq. Miguel Cecilio | |||
| SECTOR SINDICAL | |||
| Delegado a la mesa central | Mesa del sector | Suplentes | |
| Enrique Lazzarini | Adela García Morales Coordinadora |
Mario Copetti | |
| Eduardo Fernández Botti | Carlos Risso | ||
| Ana María Picabea | |||
| SECTOR PROFESIONAL | |||
| Delegado a la mesa central | Suplente | Suplente | |
| Dra. Reina Silva | Dra. Soledad Murgan Coordinadora |
Ing. Susana Galli | |
| Lic. Enrique Martínez Larrechea | Arq. Daniel Cafferatta | ||
| Arq. Marcelino Suarez | Dr. Mauro Fonticiella | ||
| SECTOR ESTUDIANTIL | |||
| Delegado a la mesa central | Suplente | Suplente | |
| Nicolás Zúñiga | Gonzalo Baroni Coordinador |
Olivia Saravia | |
| Leonardo Altmann | Soledad Murgan | ||
| Andrés Vázquez | |||
COMISION FISCAL |
|||
| TITULARES | SUPLENTES | ||
| MARIO COPETTI | SIGFRIDO FRIGERIO | ||
| JUAN MANUEL PIEGAS | CRISTINA SOSA | ||
| CR. PABLO MORELLI | |||
COMISION ELECTORAL |
|||
| TITULARES | SUPLENTES | ||
| ALVARO MAYNARD | LEONARDO ALTMANN | ||
| SIGFRIDO FRIGERIO | CARLOS SARTHOU | ||
| NELSON INVERNON | SOLEDAD MURGAN | ||